只需3步 即可獲得免費(fèi)設(shè)計(jì)方案
- 01留言咨詢
- 02等待回訪
- 03免費(fèi)定制
全國統(tǒng)一銷售熱線0371-67772626
球磨機(jī)是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備蕴来,主要應(yīng)用于水泥、硅酸鹽制品拼缝、新型建筑材料娱局、耐火材料、化肥咧七、黑與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)衰齐。球磨機(jī)根據(jù)排礦方式不同可分格子型和溢流型兩種類型,可分為干式和濕式兩種磨礦方式继阻,適用于粉磨各種礦石及其它物料耻涛,廣泛用于選礦、建材及化工等行業(yè)瘟檩。
優(yōu)質(zhì)球磨機(jī)生產(chǎn)廠家
客戶來廠參觀購買球磨機(jī)
球磨機(jī)車間墨辛,未上漆
水泥球磨機(jī):用于粉磨水泥原料卓研,它分為干法和濕法兩種。
圓錐球磨機(jī):該機(jī)改變了原有的磨機(jī)結(jié)構(gòu)睹簇,使機(jī)體奏赘、底架一體化,安裝時(shí)可一次并放在基礎(chǔ)平面上太惠,主軸承采用雙列調(diào)心滾子軸承钮药,可降低能30%,提高細(xì)粒度逼读、處理能量增加15~20%尺果。
陶瓷球磨機(jī):球磨機(jī)為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動(dòng)乡羹,兩倉左蛙,格子型球磨機(jī)。
間歇球磨機(jī):外沿齒輪傳動(dòng),兩倉裁甘,格子型球磨機(jī)艰膀。
1、運(yùn)行平穩(wěn)区蛹,工作可靠辫田。
2、維修費(fèi)用低艺挽,操作方便嚎论。
3、進(jìn)麦撵、出料口可自由調(diào)節(jié)刽肠。
4、在磨機(jī)內(nèi)加入助磨劑免胃,有效提高其生產(chǎn)能力音五。
5、大小齒輪精細(xì)加工羔沙,厚實(shí)耐用躺涝。
6、易磨件采用高鉻合金扼雏,損耗少坚嗜,效率高。
球磨機(jī)工作現(xiàn)場(chǎng),工作人員幫忙調(diào)試
客戶就近參觀現(xiàn)場(chǎng),拍照留念
規(guī)格型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
只需3步 即可獲得免費(fèi)設(shè)計(jì)方案