只需3步 即可獲得免費設計方案
- 01留言咨詢
- 02等待回訪
- 03免費定制
全國統(tǒng)一銷售熱線0371-67772626
移動式破碎站的引入消除了破碎過程中繁瑣的鋼架結構和基礎施工岸腥,節(jié)省了大量時間。 移動式破碎站可以直接選擇站點合弥,無需運輸即可直接驅(qū)動到站點茉唉,并直接達到成品尺寸。 特別適用于小型破碎場所结执,適用于建筑垃圾處理和建筑垃圾破碎度陆。 移動式破碎站也大大降低了投資成本,但增加了投資收益献幔。
輪胎顎式移動破碎站
反擊式移動破碎站近景
履帶式圓錐破碎站
1懂傀、靈活多樣的組合 車載牽引力,結構緊湊蜡感,穩(wěn)定牢固蹬蚁,使破碎站可以滿足工作場所或道路上的機動性需求; 各種型號可以與其他型號快速組合郑兴,以滿足生產(chǎn)運營的不同需求犀斋。
2贝乎、 直接有效地降低物料運輸成本 各種類型的聯(lián)合操作都可以現(xiàn)場粉碎物料。 經(jīng)過粉碎和篩選后叽粹,成品材料可以直接滿足客戶要求糕非。 它還消除了從工作地點運輸物料和壓碎的中間環(huán)節(jié),從而大大降低了物料的運輸成本嬉哥。
3进登、 適應性強,可按需定制 破碎站可以配備獨立的發(fā)電機組津咒,即使無法使用本地電網(wǎng)另碍,機器仍可以正常運行; 同時哩拔,我公司可根據(jù)客戶所在地自烛,物料,粒度等要求定制移動破碎站影焙。
4戈秕、 性能可靠且易于維護 移動式破碎站采用我公司優(yōu)質(zhì)的破碎機,振動篩和給料機襟笋,質(zhì)量穩(wěn)定可靠嫡贷; 基于我公司多年的移動破碎站制造經(jīng)驗,該破碎站技術成熟抵肌,操作簡單朴埂,維護方便。
建筑垃圾處理現(xiàn)場-建筑垃圾破碎機
移動式圓錐破碎機生產(chǎn)現(xiàn)場
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
只需3步 即可獲得免費設計方案